Description
Specifications
| Battery Capacity | 266Wh (3.7V / 72,000mAh) |
| Battery Type | Premium Lithium Battery |
| Charging adapter DC Input | 18-24V/4.0A (Max 4.2A) |
| Type-C Input | 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3A (Max: 60W) |
| Cigarette Lighter Output | 9V-12.6V/15A (Max: 180W) |
| DC Output | 12V-5A/16.5V-4A/20V-3.5A/24V-2A (Max: 70W) |
| Type-C1 Output | 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3A (Max: 60W) |






Reviews
There are no reviews yet.